의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 화면입니다.
Ctrl + F 를 활용하시면 검색하실 수 있습니다.
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | ||||
| 행위료 | 수술 | IPL 레이저광선치료 | 1회/부위별 | 35,000 | 85,000 | X | X | 2025.11 | |||
| 행위료 | 수술 | 난시교정 인공수정체 | 편안당 | 1,100,000 | 6,000,000 | X | X | 2025.11 | |||
| 행위료 | 수술 | 드림렌즈 | 양안 | 700,000 | 1,500,000 | X | X | 2025.11 | |||
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | ||||
| 재료대 | 치료용 | 2주용 콘택트 렌즈 (TCL-보호용 렌즈) | 개당 | 10,000 | X | X | 2025.11 | ||||
| 재료대 | 치료용 | 렌즈보관&세척액 | 개당 | 5,000 | 20,000 | X | X | 2025.11 | |||
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | ||||
백록안과는 의약분업 제도 하에 안전한 의약품 사용을 보장하기 위한 원외처방의 법적 기준을 준수합니다. |
|||||||||||
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | ||||
| 제증명 | 증명서류 | 진단서 | 10,000 | 20,000 | X | X | 2025.11 | ||||
| 제증명 | 증명서류 | 진단서 사본 | 1,000 | X | X | 2025.11 | |||||
| 제증명 | 증명서류 | 장애진단서 | 15,000 | X | X | 2025.11 | |||||
| 제증명 | 증명서류 | 검사결과 CD 발급 1장 | CD | 10,000 | X | X | 2025.11 | ||||
| 제증명 | 증명서류 | 의사소견서 | 10,000 | 20,000 | X | X | 2025.11 | ||||
| 제증명 | 증명서류 | 입.퇴원 확인서 | 3,000 | X | X | 2025.11 | |||||
| 제증명 | 증명서류 | 수술확인서 | 3,000 | X | X | 2025.11 | |||||
| 제증명 | 증명서류 | 상해 진단서 (3주미만) | 100,000 | X | X | 2025.11 | |||||
| 제증명 | 증명서류 | 상해 진단서 (3주미만) | 150,000 | X | X | 2025.11 | |||||
| 제증명 | 증명서류 | 진료확인서 | 3,000 | X | X | 2025.11 | |||||
| 제증명 | 증명서류 | 종이검사 결과지,기록지 사본 (장당) | 1,000 | X | X | 2025.11 | |||||
빠른상담신청